Rapport: individuals: age frequency distribution

         Beschrijving: individuals: age frequency distribution (only deceased)
Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen)


Treffers 1 t/m 50 van 103   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 Volgende»

# Age Total
1 496 
2 222 
3 104 
4 68 
5 38 
6 42 
7 39 
8 16 
9 26 
10 20 
11 10 
12 11  10 
13 12  10 
14 13  18 
15 14  18 
16 15 
17 16  19 
18 17  13 
19 18 
20 19  25 
21 20  25 
22 21  29 
23 22  11 
24 23  25 
25 24  15 
26 25  19 
27 26  26 
28 27  23 
29 28  58 
30 29  26 
31 30  35 
32 31  20 
33 32  46 
34 33  40 
35 34  39 
36 35  37 
37 36  52 
38 37  36 
39 38  33 
40 39  38 
41 40  38 
42 41  40 
43 42  39 
44 43  54 
45 44  19 
46 45  62 
47 46  37 
48 47  53 
49 48  54 
50 49  42 


1 2 3 Volgende»